Descripción
Transmisor de temperatura DIN
| Tipo de señal de entrada | Rango | Exactitud | |
| TC | K / E / J / N, etc. | <300 ℃ | ± 0.3 ℃ |
| ≥ 300 ℃ | ± 0.1% F ∙ S | ||
| Serie S / B / T / R / WRe | <500 ℃ | ± 0.5 ℃ | |
| ≥ 500 ℃ | ± 0.1% F ∙ S | ||
| RTD | P t100 / Cu100 / Cu50 / BA1 / BA2, etc. | <100 ℃ | ± 0.1 ℃ |
| ≥ 100 ℃ | ± 0.1% F ∙ S | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.